تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الكربون الصلب أو سبائك الألومنيوم | ماكس. عملية الضغط: | 7Mpa |
---|---|---|---|
دقيقة ضغط التشغيل: | 1Mpa | ماكس تحمل الضغط: | 10.5Mpa |
درجة حرارة الووك: | -10 ~ + 70 درجة مئوية | سائل: | الزيت الهيدروليكي ISO-VG32 |
قوة ماكس لقط: | 21.2kn | ضمان: | 1 سنة (مجانا) |
تسليط الضوء: | hydraulic workholding clamping fixture,swing cylinder clamps |
لحام تركيبات براءة اختراع سوينغ المشبك RCTU عالية المتكررة لقط الدقة العالية تصميم الغبار واقية
ميزات:
1. اعتماد تصميم خاص antidust لضمان عالية مانعة للتسرب واستخدام مواد مقاومة للتآكل والغبار لمعالجة سائل التبريد
2. قضيب تصريف الأسطوانة و تصميم V-groove S قضيب لضمان الاستقرار والسرعة العالية
3. V groove هي فكرة للحركة بسرعة عالية
4. مدبب الجسم لمنع كومة التبريد السائل والملفات المعدنية
5. الكرة الصلب قطر كبير للحد من المقاومة
6. تصميم براءة اختراع. مقارنة مع المشبك البديل التقليدي ، فإن قوة المشبك لهذا المشبك المتأرجح تزيد بنسبة 25٪
مواصفات المنتج
نموذج | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
قوة الاسطوانة (تحت ضغط الزيت 7Mpa) (كيلو نيوتن) | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25.8 | |
تحامل القوة | تحت ضغط الزيت 7Mpa (kn) | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5 | 21.2 |
ذراع تحامل الطول (مم) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
تتحمل الاسطوانة (مم) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
ضياء. من مكبس قضيب (مم) | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | |
مكبس مساحة (cm2) | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.4 | 36.9 | |
زاوية سوينغ | 90 درجة +/- 3 درجة | |||||||
تحديد المواقع دبوس الأخدود الدقة | +/- 1 درجة | |||||||
تكرار لقط الدقة | +/- 0.5 درجة | |||||||
السكتة الدماغية لقط (مم) | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 36 | |
ضربة سوينغ (mm) | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | |
السكتة الدماغية الإجمالية (مم) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
ماكس سوينغ عزم الدوران (نانومتر) | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | |
سعة الاسطوانة | المشبك (cm3) | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21.0 | 37.5 | 66.4 | 132.9 |
Unclamp (cm3) | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32.6 | 56.3 | 94.6 | 190.1 | |
الوزن (كلغ) | 0.31 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 |
ملاحظة: إن RCTU01 مصنوع من سبائك الألومنيوم
كود ترتيب
RCTU 1-2-3 على سبيل المثال: RCTU 06-RA
1. بما في ذلك: 01 و 02 و 04 و 06 و 10 و 16 و 25
2. L: اليسار البديل
R: البديل الصحيح
3. فارغ: قياسي
ه: مزدوجة الرأس
P: Top Pin
ج: فحص ضغط الهواء
N: زاوية التأرجح 30 درجة ، 45 درجة و 60 درجة
S: السكتة الدماغية